- VYHLEDÁVÁNÍ -
- NÁVŠTĚVNOST -
Celkem: | 3201048 |
Únor: | 4386 |
Dnes: | 1078 |
Unikátních IP: | 282643 |
Online: | 16 |
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM | Typ | Velikost | Staž. | Info |
---|---|---|---|---|
Informace a přístup k osobním údajům | docx | 12.7 kB | 2806 x |
JÍZDNÍ ŘÁDY OD 1.5.2020 V NAŠEM OKOLÍ | Typ | Velikost | Staž. | Info |
---|---|---|---|---|
Jablonné - Orličky - Výprachtice | 12.1 kB | 2823 x | ||
Lanškroun - Králíky | 18.6 kB | 3007 x | ||
Lanškroun - Výprachtice - Horní Heřmanice | 11.8 kB | 2835 x | ||
Litomyšl - Lanškroun - Dolní Morava | 7.9 kB | 2899 x |
OPATŘENÍ COVID 19 | Typ | Velikost | Staž. | Info |
---|---|---|---|---|
COVID - rozvolnění opatření od 11. května 2020 | 964.3 kB | 929 x |
PASPORT HROBOVÝCH MÍST | Typ | Velikost | Staž. | Info |
---|---|---|---|---|
Pasport - mapa hřbitova | 222.5 kB | 3152 x | ||
Pasporty hrobových míst_Výprachtice - fotodokumentace | docx | 6.7 MB | 2143 x | Info |
Řád pohřebiště | doc | 532 kB | 2041 x | |
Tabulky hrobových míst | 1.7 MB | 3913 x | ||
Technická zpráva | 269.2 kB | 2839 x | ||
Vzor smlouvy o nájmu hrobového místa | doc | 38 kB | 2181 x |
PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ | Typ | Velikost | Staž. | Info |
---|---|---|---|---|
Pasport veřejného osvětlení | 43.4 MB | 884 x |
POSKYTNUTÉ INFORMACE DLE ZÁK. Č. 106/1999 SB | Typ | Velikost | Staž. | Info |
---|---|---|---|---|
Poskytnutí informace žadateli - CODES CZ s.r.o. (srpen 2017) | 275.8 kB | 3584 x | ||
Poskytnutí informace žadateli - Forejt Tomáš (2024) | 764.9 kB | 297 x |
STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBCE VÝPRACHTICE 2020-2026 | Typ | Velikost | Staž. | Info |
---|---|---|---|---|
Akční plán příloha č.1 | 294 kB | 1765 x | ||
Monitoring příloha č.2 | 289.7 kB | 1751 x | ||
Strategický plán rozvoje obce Výprachtice 2020-2026 | 2.2 MB | 3182 x |
DOKUMENTY K PROJEKTŮM OBCE | Typ | Velikost | Staž. | Info |
---|---|---|---|---|
Odstoupení od smlouvy s ELDACEM - akceptace ELDACA | 206 kB | 4292 x | ||
Odstoupení od smlouvy s ELDACEM - dopis obce | 633.9 kB | 4215 x | ||
Plán rozvoje sportu | 3.7 MB | 3302 x | ||
Strategický rozvojový dokument | 56.1 kB | 4849 x | Info |
- AKCE -
- ÚŘEDNÍ DESKA -
- KONTAKTY -
Obec Výprachtice
Výprachtice 3, 561 34
Telefon: 465 391 132
Úřední hodiny
Pondělí, středa:
7:00–11:30
12:00–17:00
Starosta:
Luděk Skalický, DiS.