- VYHLEDÁVÁNÍ -
- NÁVŠTĚVNOST -
Celkem: | 3163613 |
Prosinec: | 30326 |
Dnes: | 1450 |
Unikátních IP: | 277666 |
Online: | 16 |
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE 2008
Vydáno: 20.10.2008 (2717 přečtení) | Téma: Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 17. a 18. 10. 2008.
Počet zúčastněných voličů | 366 (48,73%) |
Počet platných hlasů | 361 |
Nevolilo | 50,27% |
VÝSLEDKY VOLEB | |
Název strany | Počet hlasů |
ČSSD | 214 (59,28%) |
Koalice pro pardubický kraj | 60 (16,62%) |
ODS | 39 (10,80%) |
Komunistická strana Čech a Moravy | 19 (5,27%) |
Strana drob. živnost. a podnikatelů | 6 (1,66%) |
Strana zdravého rozumu | 6 (1,66%) |
Dělnická str. za zruš. popl. ve zdrav. | 4 (1,11%) |
Nezávislí starostové pro kraj | 3 (0,83%) |
Strana zelených | 3 (0,83%) |
S.O.S. pro kraj | 2 (0,55%) |
Konzervativní koalice | 2 (0,55%) |
Sdružení pro republiku – RSC | 1 (0,28%) |
SDŽ | 1 (0,28%) |
Volte pravý blok | 1 (0,28%) |
- AKCE -
- ÚŘEDNÍ DESKA -
- KONTAKTY -
Obec Výprachtice
Výprachtice 3, 561 34
Telefon: 465 391 132
Úřední hodiny
Pondělí, středa:
7:00–11:30
12:00–17:00
Starosta:
Luděk Skalický, DiS.