- VYHLEDÁVÁNÍ -
- NÁVŠTĚVNOST -
Celkem: | 3164863 |
Prosinec: | 31576 |
Dnes: | 1087 |
Unikátních IP: | 278002 |
Online: | 11 |
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2006 - VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
Vydáno: 24.10.2006 (2560 přečtení) | Téma: Volby do zastupitelstva obce
Výsledky hlasování v Komunálních volbách obce Výprachtice konané ve dnech 20. a 21. 10. 2006.
Počet zůčastněných voličů | 49,32% |
Nevolilo | 50,68% |
VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB | ||
Jméno | Název strany | Počet hlasů |
JUDr. Miroslav Stejskal | ČSSD | 292 |
Ing. Jiří Falta | ČSSD | 271 |
Luboš Merta | ČSSD | 267 |
Libor Chaloupek | ČSSD | 258 |
Jindřich Beran | ČSSD | 252 |
Marie Hejlová | ČSSD | 246 |
Věra Jandejsková | ČSSD | 232 |
Marcela Pfitznerová | ČSSD | 232 |
Marie Ingrová | ČSSD | 204 |
Marie Hanyšová | SNK | 176 |
Autor: Vávra Daniel
- AKCE -
- ÚŘEDNÍ DESKA -
- KONTAKTY -
Obec Výprachtice
Výprachtice 3, 561 34
Telefon: 465 391 132
Úřední hodiny
Pondělí, středa:
7:00–11:30
12:00–17:00
Starosta:
Luděk Skalický, DiS.